<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://pageup-solutions.com/PortalNews/hf-sistema/assets/feed/latest.xsl" ?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://pageup-solutions.com/PortalNews/hf-sistema/assets/feed/latest.css" ?>
<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"	
	xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" 
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" 
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	version="2.0">
    <channel>
		<title>Portal Noticias Mega News V14</title>
		<link>https://pageup-solutions.com/PortalNews/</link>
		<atom:link href="https://pageup-solutions.com/PortalNews/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>Seu Portal de Notícias</description>
		<image>
			<link>https://pageup-solutions.com/PortalNews/</link>
			<url>https://pageup-solutions.com/PortalNews/hf-conteudo/uploads/layout/logo_ae3127c1c29bfacf47b0241212690d5d.png</url>
			<title>Portal Noticias Mega News V14</title>
		</image>
		<language>pt-BR</language>
		<generator>HOTFIX PRESS</generator>
		<sy:updatePeriod xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">1</sy:updateFrequency>
		<copyright>Copyright 2026 pageup-solutions.com</copyright>
		<docs>http://press.hotfix.com.br/</docs>
		<item>
			<title>Análise: Botafogo tem noite de pouca inspiração e "esquece" de tentar a vitória fora de casa</title>
			<link>https://pageup-solutions.com/PortalNews/noticia/129/analise-botafogo-tem-noite-de-pouca-inspiracao-e-esquece-de-tentar-a-vitoria-fora-de-casa.html</link>
			<category><![CDATA[Esportes]]></category>
			<author>pageupsolutionsparaweb@gmail.com (Demonstração)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Demonstração</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://pageup-solutions.com/PortalNews/noticia/129/analise-botafogo-tem-noite-de-pouca-inspiracao-e-esquece-de-tentar-a-vitoria-fora-de-casa.html</guid>
			<pubDate>Wed, 29 Sep 2021 23:59:00 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[ Boa parte dos 90 minutos do empate em 0 a 0 entre Vit&oacute;ria e Botafogo, na noite da última quarta-feira, Enderson Moreira pareceu irritado &agrave; beira do campo. A insatisfação do treinador reflete o que o time apresentou no Barradão. A falta de inspiração e os erros da defesa ao ataque impediram os alvinegros de se aproximarem do líder Coritiba. A "gordura" criada nas última rodadas está acabando e agora a equipe fica a três pontos do quinto colocado Goiás.Com 11...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p> Boa parte dos 90 minutos do <a href="https://ge.globo.com/ba/futebol/brasileirao-serie-b/jogo/29-09-2021/vitoria-botafogo.ghtml">empate em 0 a 0 entre Vit&oacute;ria e Botafogo</a>, na noite da última quarta-feira, Enderson Moreira pareceu irritado &agrave; beira do campo. A insatisfação do treinador reflete o que o time apresentou no Barradão. A falta de inspiração e os erros da defesa ao ataque impediram os alvinegros de se aproximarem do líder Coritiba. A "gordura" criada nas última rodadas está acabando e agora a equipe fica a três pontos do quinto colocado Goiás.</p><p><img src="https://pageup-solutions.com/PortalNews/hf-conteudo/uploads/posts/2021/09/128_cd9cdc37f7cdf6617766a20b040fb880.jpg"></p><p><br></p><div class="mc-column content-text active-extra-styles " data-block-type="unstyled" data-block-weight="52" data-block-id="4"><p class="content-text__container " data-track-category="Link no Texto" data-track-links="">Com 11 vit&oacute;rias, dois empates e duas derrotas, Enderson previu a queda de rendimento do Botafogo. Depois de desempenhos em bom nível e vit&oacute;rias em sequência, as últimas três atuações (derrota, vit&oacute;ria e empate) servem de alerta para o desgaste e a perda de intensidade, mas não representam terra arrasada.</p></div><div class="mc-column content-text active-extra-styles " data-block-type="unstyled" data-block-weight="41" data-block-id="5"><p class="content-text__container " data-track-category="Link no Texto" data-track-links="">A oscilação no ritmo ao longo dos 90 minutos marcou o desempenho do Botafogo, que segue irregular fora de casa. O time teve momentos de lucidez, chegou a pressionar especialmente nos primeiros minutos, mas foi passivo na maior parte do tempo.</p></div><div class="mc-column content-text active-extra-styles " data-block-type="unstyled" data-block-weight="52" data-block-id="6"><p class="content-text__container " data-track-category="Link no Texto" data-track-links="">- Acho que a gente começou bem o jogo, conseguimos controlar as ações e desempenhamos bem esse papel. Começamos nos 15 minutos iniciais com uma presença mais forte e como não conseguimos fazer o gol, o jogo vai se equilibrando. Nosso segundo tempo não conseguimos voltar tão bem - analisou Enderson.  </p></div>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://pageup-solutions.com/PortalNews/imagens/658x420/posts/2021/09/129_fut-jpg.jpg" />
			<enclosure url="https://pageup-solutions.com/PortalNews/imagens/658x420/posts/2021/09/129_fut-jpg.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://pageup-solutions.com/PortalNews/imagens/658x420/posts/2021/09/129_fut-jpg.jpg" medium="image">
				<media:title type="html"><![CDATA[Botafogo tem noite de pouca inspira&ccedil;&atilde;o contra o Vit&oacute;ria &mdash; Foto: Pietro Carpi/EC Vit&oacute;ria]]></media:title> 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Série B: Goiás vence Operário-PR e assume vice-liderança</title>
			<link>https://pageup-solutions.com/PortalNews/noticia/128/serie-b-goias-vence-operario-pr-e-assume-vice-lideranca.html</link>
			<category><![CDATA[Esportes]]></category>
			<author>webmaster@pageup-solutions.com.br (Page Up Solutions)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Page Up Solutions</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://pageup-solutions.com/PortalNews/noticia/128/serie-b-goias-vence-operario-pr-e-assume-vice-lideranca.html</guid>
			<pubDate>Sat, 31 Jul 2021 09:47:01 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[O Goiás derrotou o Operário-PR por 1 a 0, na tarde desta sexta-feira (30) no estádio da Serrinha, em Goiânia, pela 15ª rodada da S&eacute;rie B do Campeonato Brasileiro.PULO ESMERALDINO!@goiasoficial vence com gol de Rezende e chega na vice-liderança do #BrasileirãoS&eacute;rieB!#GOIxOPE pic.twitter.com/TlKbrknK1G&mdash; Brasileirão S&eacute;rie B (@BrasileiraoB) July 30, 2021O único gol do jogo foi marcado por Rezende, aos quatro minutos do segundo tempo. Ap&oacute;s cobrança de...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>O Goiás derrotou o Operário-PR por 1 a 0, na tarde desta sexta-feira (30) no estádio da Serrinha, em Goiânia, pela 15ª rodada da S&eacute;rie B do Campeonato Brasileiro.</p><p></p><p></p><blockquote class="twitter-tweet"><p></p><p dir="ltr" lang="pt" xml:lang="pt">PULO ESMERALDINO!<a href="https://twitter.com/goiasoficial?ref_src=twsrc%5Etfw">@goiasoficial</a> vence com gol de Rezende e chega na vice-liderança do <a href="https://twitter.com/hashtag/Brasileir%C3%A3oS%C3%A9rieB?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#BrasileirãoS&eacute;rieB</a>!<a href="https://twitter.com/hashtag/GOIxOPE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#GOIxOPE</a> <a href="https://t.co/TlKbrknK1G">pic.twitter.com/TlKbrknK1G</a></p><p></p>&mdash; Brasileirão S&eacute;rie B (@BrasileiraoB) <a href="https://twitter.com/BrasileiraoB/status/1421216655879856129?ref_src=twsrc%5Etfw">July 30, 2021</a></blockquote><p></p><script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script><p></p><p></p><p>O único gol do jogo foi marcado por Rezende, aos quatro minutos do segundo tempo. Ap&oacute;s cobrança de falta na área, David Duarte ajeitou e o volante chutou para marcar.</p><p></p><p></p><p>Com os três pontos, o time do Centro-Oeste subiu três posições na tabela e agora &eacute; o vice-líder da competição com 26 pontos. Já o Fantasma &eacute; o 8º com 21 pontos.</p><p></p><p></p><p>Os dois times voltam a jogar na pr&oacute;xima sexta-feira (6), quando o Goiás visita o Coritiba no Couto Pereira, enquanto o Fantasma vai at&eacute; Bel&eacute;m enfrentar o Remo.</p><p></p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://pageup-solutions.com/PortalNews/imagens/658x420/posts/2021/07/128_76dc611d6ebaafc66cc0879c71b5db5c.jpg" />
			<enclosure url="https://pageup-solutions.com/PortalNews/imagens/658x420/posts/2021/07/128_76dc611d6ebaafc66cc0879c71b5db5c.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://pageup-solutions.com/PortalNews/imagens/658x420/posts/2021/07/128_76dc611d6ebaafc66cc0879c71b5db5c.jpg" medium="image">
				 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Covid-19: Brasil registra 1.689 mortes e tem 16,9 milhões de casos</title>
			<link>https://pageup-solutions.com/PortalNews/noticia/127/covid-19-brasil-registra-1-689-mortes-e-tem-16-9-milhoes-de-casos.html</link>
			<category><![CDATA[Espiando]]></category>
			<author>webmaster@pageup-solutions.com.br (Page Up Solutions)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Page Up Solutions</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://pageup-solutions.com/PortalNews/noticia/127/covid-19-brasil-registra-1-689-mortes-e-tem-16-9-milhoes-de-casos.html</guid>
			<pubDate>Sat, 05 Jun 2021 21:28:57 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Em geral, os registros de casos e mortes são menores nos feriados, aos domingos e segundas-feiras em razão da dificuldade de alimentação dos dados pelas secretarias de Sa&uacute;de aos fins de semana. Já &agrave;s terças-feiras, os totais tendem a ser maiores pelo ac&uacute;mulo das informações de fim de semana que são enviadas ao minist&eacute;rio.O ranking de estados com mais mortes pela covid-19 &eacute; liderado por São Paulo (114.192), Rio de Janeiro (51.508) e Minas Gerais...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p></p><p></p><!-- END scald=260910 --><p></p><p></p><p>Em geral, os registros de casos e mortes são menores nos feriados, aos domingos e segundas-feiras em razão da dificuldade de alimentação dos dados pelas secretarias de Sa&uacute;de aos fins de semana. Já &agrave;s terças-feiras, os totais tendem a ser maiores pelo ac&uacute;mulo das informações de fim de semana que são enviadas ao minist&eacute;rio.</p><p></p><p></p><p>O <em>ranking</em> de estados com mais mortes pela covid-19 &eacute; liderado por São Paulo (114.192), Rio de Janeiro (51.508) e Minas Gerais (41.479). Já as Unidades da Federação com menos &oacute;bitos são Roraima (1.651), Acre (1.686) e Amapá (1.718).</p><p></p><p></p><p>Em relação aos casos confirmados, São Paulo tamb&eacute;m lidera, com 3,3 milhões de casos. Minas Gerais, com 1,6 milhão, e Paraná, com 1,1 milhão de casos, aparecem na sequ&ecirc;ncia. O estado com menos casos de covid-19 &eacute; o Acre, com 83,2 mil, seguido por Roraima (105 mil) e Amapá (112,8 mil).</p><p></p><p></p><p>Os dados da vacinação atualizados não foram informados pelo Minist&eacute;rio da Sa&uacute;de at&eacute; o fechamento da mat&eacute;ria.</p><p></p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://pageup-solutions.com/PortalNews/imagens/658x420/posts/2021/06/127_ec5decca5ed3d6b8079e2e7e7bacc9f2.jpg" />
			<enclosure url="https://pageup-solutions.com/PortalNews/imagens/658x420/posts/2021/06/127_ec5decca5ed3d6b8079e2e7e7bacc9f2.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://pageup-solutions.com/PortalNews/imagens/658x420/posts/2021/06/127_ec5decca5ed3d6b8079e2e7e7bacc9f2.jpg" medium="image">
				 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Atlético-GO x São Paulo: assista à transmissão da Jovem Pan ao vivo</title>
			<link>https://pageup-solutions.com/PortalNews/noticia/126/atletico-go-x-sao-paulo-assista-a-transmissao-da-jovem-pan-ao-vivo.html</link>
			<category><![CDATA[Esportes]]></category>
			<author>webmaster@pageup-solutions.com.br (Page Up Solutions)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Page Up Solutions</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://pageup-solutions.com/PortalNews/noticia/126/atletico-go-x-sao-paulo-assista-a-transmissao-da-jovem-pan-ao-vivo.html</guid>
			<pubDate>Sat, 05 Jun 2021 21:28:44 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[O jogo entre Atl&eacute;tico-GO e São Paulo, válido pelo Campeonato Brasileiro, acontece neste sábado, 5. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo &agrave;s 19h (de Bras&iacute;lia). Al&eacute;m de transmitir a partida em AM 620 e FM 100.9, a JP traz a narração de Jos&eacute; Manoel de Barros, comentários de Flavio Prado e reportagem de Giovanni Chacon no Panflix e YouTube.
Assista &agrave; transmissão abaixo: 
]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>O jogo entre <a href="https://portal.hotfix.com.br/busca/atletico-go"><b>Atl&eacute;tico-GO </b></a>e<a href="https://portal.hotfix.com.br/busca/sao-paulo-fc"><b> São Paulo</b></a>, válido pelo <b><a href="https://portal.hotfix.com.br/busca/campeonato-brasileiro">Campeonato Brasileiro</a>, </b>acontece neste sábado, 5. A <b>Jovem Pan</b> apresenta todas as emoções do duelo ao vivo &agrave;s 19h (de Bras&iacute;lia). Al&eacute;m de transmitir a partida em AM 620 e FM 100.9, a JP traz a narração de <strong><a href="https://portal.hotfix.com.br/busca/jose-manoel-de-barros">Jos&eacute; Manoel de Barros</a></strong>, comentários de <a href="https://portal.hotfix.com.br/busca/flavio-prado"><strong>Flavio Prado</strong></a> e reportagem de <a href="https://portal.hotfix.com.br/busca/giovanni-chacon"><strong>Giovanni Chacon</strong></a> no<a href="https://portal.hotfix.com.br/busca/panflix"> <b>Panflix</b></a> e<a href="https://www.youtube.com/c/jovempanesportes/videos" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> <b>YouTube</b></a>.</p>
<h2><strong>Assista &agrave; transmissão abaixo: </strong></h2>
<iframe frameborder="0" src="//www.youtube.com/embed/SxihpUWOWFU" width="640" height="360" class="note-video-clip"></iframe>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://pageup-solutions.com/PortalNews/imagens/658x420/posts/2021/06/126_069059b7ef840f0c74a814ec9237b6ec.jpg" />
			<enclosure url="https://pageup-solutions.com/PortalNews/imagens/658x420/posts/2021/06/126_069059b7ef840f0c74a814ec9237b6ec.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://pageup-solutions.com/PortalNews/imagens/658x420/posts/2021/06/126_069059b7ef840f0c74a814ec9237b6ec.jpg" medium="image">
				 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Adesão ao Encceja para privados de liberdade termina hoje</title>
			<link>https://pageup-solutions.com/PortalNews/noticia/125/adesao-ao-encceja-para-privados-de-liberdade-termina-hoje.html</link>
			<category><![CDATA[Polícia]]></category>
			<author>webmaster@pageup-solutions.com.br (Page Up Solutions)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Page Up Solutions</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://pageup-solutions.com/PortalNews/noticia/125/adesao-ao-encceja-para-privados-de-liberdade-termina-hoje.html</guid>
			<pubDate>Fri, 04 Jun 2021 19:36:06 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Termina &agrave;s 23h59 de hoje (4) o per&iacute;odo de ades&atilde;o para o Exame Nacional para Certifica&ccedil;&atilde;o de Compet&ecirc;ncias de Jovens e Adultos para Pessoas Privadas de Liberdade, o Encceja PPL/2020. Nessa etapa, os gestores devem informar se as unidades prisionais e socioeducativas que administram v&atilde;o participar do programa.O Encceja PPL serve de caminho para a obten&ccedil;&atilde;o de certificados de conclus&atilde;o dos ensinos fundamental e m&eacute;dio por...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>Termina &agrave;s 23h59 de hoje (4) o per&iacute;odo de ades&atilde;o para o Exame Nacional para Certifica&ccedil;&atilde;o de Compet&ecirc;ncias de Jovens e Adultos para Pessoas Privadas de Liberdade, o Encceja PPL/2020. Nessa etapa, os gestores devem informar se as unidades prisionais e socioeducativas que administram v&atilde;o participar do programa.</p><p></p><p></p><p>O Encceja PPL serve de caminho para a obten&ccedil;&atilde;o de certificados de conclus&atilde;o dos ensinos fundamental e m&eacute;dio por pessoas presas ou submetidas a medida socioeducativa que inclua priva&ccedil;&atilde;o de liberdade.</p><p></p><p></p><p>Para aderir, os &oacute;rg&atilde;os de administra&ccedil;&atilde;o prisional e socioeducativa devem enviar of&iacute;cio ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais An&iacute;sio Teixeira (Inep) assumindo as responsabilidades pela realiza&ccedil;&atilde;o do exame.</p><p></p><p></p><p>No documento, que tamb&eacute;m dever&aacute; ser assinado pelo secret&aacute;rio de estado respons&aacute;vel pela institui&ccedil;&atilde;o de administra&ccedil;&atilde;o prisional e socioeducativa, os &oacute;rg&atilde;os precisam identificar um respons&aacute;vel para o acesso ao sistema do exame. A solicita&ccedil;&atilde;o deve ser feita pelo <em>e-mail</em> <a href="http://aplicacao.ppl@inep.gov.br" target="_blank">aplicacao.ppl@inep.gov.br</a>, com o assunto &ldquo;Ades&atilde;o Encceja Nacional PPL 2020&rdquo;.</p><p></p><p></p><p>Uma vez feita a ades&atilde;o da unidade prisional ou socioeducativa, os internos ter&atilde;o prazo de 7 a 18 de junho para solicitar a inscri&ccedil;&atilde;o na prova, de modo volunt&aacute;rio e gratuito. No mesmo prazo, ser&aacute; poss&iacute;vel pedir atendimento especial e tratamento pelo nome social.</p><p></p><p></p><p>Podem se inscrever no exame todos que n&atilde;o tiveram a oportunidade de concluir os estudos na idade apropriada, que vai de, no m&iacute;nimo, 15 anos para o ensino fundamental e 18 anos para o m&eacute;dio.</p><p></p><p></p><p>De acordo com o Inep, as provas do Encceja PPL t&ecirc;m o mesmo n&iacute;vel de dificuldade do exame regular. A &uacute;nica diferen&ccedil;a est&aacute; na aplica&ccedil;&atilde;o, que ocorre dentro de unidades prisionais e socioeducativas indicadas pelos respectivos &oacute;rg&atilde;os de administra&ccedil;&atilde;o prisional e socioeducativa de cada unidade da Federa&ccedil;&atilde;o.</p><p></p><p></p><p>As provas ser&atilde;o aplicadas em parceria com secretarias estaduais de Educa&ccedil;&atilde;o, que s&atilde;o as respons&aacute;veis pela emiss&atilde;o de certificados. A aplica&ccedil;&atilde;o est&aacute; marcada para os dias 13 e 14 de outubro. Vale lembrar que se trata ainda da realiza&ccedil;&atilde;o da edi&ccedil;&atilde;o 2020 do exame. Devido &agrave; pandemia de covid-19, todo o cronograma de realiza&ccedil;&atilde;o do Encceja acabou sendo <a href="https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/educacao/audio/2021-04/provas-do-encceja-2020-sao-adiadas-para-29-de-agosto" target="_blank">adiado</a> mais de uma vez, a mais recente em abril.</p><p></p><p></p><p>Ainda segundo o Inep, &eacute; responsabilidade das unidades prisionais e socioeducativas oferecer condi&ccedil;&otilde;es log&iacute;sticas e de seguran&ccedil;a para a aplica&ccedil;&atilde;o do Encceja PPL, com todas as condi&ccedil;&otilde;es sanit&aacute;rias exigidas pela pandemia.</p><p></p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://pageup-solutions.com/PortalNews/imagens/658x420/posts/2021/06/125_3def184ad8f4755ff269862ea77393dd.jpg" />
			<enclosure url="https://pageup-solutions.com/PortalNews/imagens/658x420/posts/2021/06/125_3def184ad8f4755ff269862ea77393dd.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://pageup-solutions.com/PortalNews/imagens/658x420/posts/2021/06/125_3def184ad8f4755ff269862ea77393dd.jpg" medium="image">
				 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Afastado, Hernán Crespo não vai comandar o São Paulo na partida contra o Atlético-GO</title>
			<link>https://pageup-solutions.com/PortalNews/noticia/124/afastado-hernan-crespo-nao-vai-comandar-o-sao-paulo-na-partida-contra-o-atletico-go.html</link>
			<category><![CDATA[Esportes]]></category>
			<author>webmaster@pageup-solutions.com.br (Page Up Solutions)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Page Up Solutions</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://pageup-solutions.com/PortalNews/noticia/124/afastado-hernan-crespo-nao-vai-comandar-o-sao-paulo-na-partida-contra-o-atletico-go.html</guid>
			<pubDate>Fri, 04 Jun 2021 19:35:45 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[
Afastado por apresentar sintomas de gripe, o treinador Hernán Crespo não comandará o São Paulo na partida contra o Atl&eacute;tico-GO. O jogo acontecerá &agrave;s 19 horas deste sábado, 5, no estádio Ant&ocirc;nio Accioly, em Goiânia, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Na aus&ecirc;ncia de Crespo, o auxiliar-t&eacute;cnico Juan Branda assumirá a equipe. A informação foi confirmada nesta sexta-feira, 4, por meio das redes sociais oficiais do clube. &ldquo;Por protocolo de...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[
<p>Afastado por apresentar sintomas de gripe, o treinador <strong><a href="https://portal.hotfix.com.br/busca/hernan-crespo">Hernán Crespo</a></strong> não comandará o <strong><a href="https://portal.hotfix.com.br/busca/spfc">São Paulo</a></strong> na partida contra o Atl&eacute;tico-GO. O jogo acontecerá &agrave;s 19 horas deste sábado, 5, no estádio Ant&ocirc;nio Accioly, em Goiânia, pela segunda rodada do <strong><a href="https://portal.hotfix.com.br/busca/campeonato-brasileiro">Campeonato Brasileiro</a></strong>. Na aus&ecirc;ncia de Crespo, o auxiliar-t&eacute;cnico Juan Branda assumirá a equipe. A informação foi confirmada nesta sexta-feira, 4, por meio das redes sociais oficiais do clube. &ldquo;Por protocolo de sa&uacute;de, Crespo não comandará a equipe em Goiânia&rdquo;, registrou o comunicado.</p>
<p>Apesar dos sintomas de gripe, o argentino testou negativo para o exame de Covid-19 realizado nesta quinta-feira, 3. Os resultados atestaram tamb&eacute;m que todos os atletas e membros da comissão t&eacute;cnica e diretoria estão livres da <strong><a href="https://portal.hotfix.com.br/busca/covid-19">doença</a></strong>. Mesmo com o teste negativado, Crespo está seguindo o protocolo de sa&uacute;de estabelecido pelo departamento m&eacute;dico e, por isso, permanecerá afastado das funções preventivamente at&eacute; que novos exames de controle sejam realizados nos dias 6 e 7. Em caso de novos resultados negativos, o treinador estará liberado para dirigir o time &agrave;s 19 horas desta terça-feira, 8, contra o 4 de Julho, no Morumbi, pelo duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.</p>
<blockquote class="twitter-tweet" data-width="500" data-dnt="true">
<p lang="pt" dir="ltr">Por protocolo de sa&uacute;de, Crespo não comandará equipe em Goiânia.</p>
<p>Treinador testou negativo para Covid-19, mas foi afastado preventivamente ap&oacute;s apresentar sintomas de gripe.</p>
<p>Saiba mais &gt; <a href="https://t.co/MMd0M4FKkE">https://t.co/MMd0M4FKkE</a> <a href="https://t.co/Sq02DVuSal">pic.twitter.com/Sq02DVuSal</a></p>
<p>&mdash; São Paulo FC (@SaoPauloFC) <a href="https://twitter.com/SaoPauloFC/status/1400823014149734410?ref_src=twsrc%5Etfw">June 4, 2021</a></p></blockquote>
<p><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://pageup-solutions.com/PortalNews/imagens/658x420/posts/2021/06/124_c8ffe9a587b126f152ed3d89a146b445.jpg" />
			<enclosure url="https://pageup-solutions.com/PortalNews/imagens/658x420/posts/2021/06/124_c8ffe9a587b126f152ed3d89a146b445.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://pageup-solutions.com/PortalNews/imagens/658x420/posts/2021/06/124_c8ffe9a587b126f152ed3d89a146b445.jpg" medium="image">
				 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Boletim mostra queda da taxa de letalidade por covid-19 no Rio</title>
			<link>https://pageup-solutions.com/PortalNews/noticia/123/boletim-mostra-queda-da-taxa-de-letalidade-por-covid-19-no-rio.html</link>
			<category><![CDATA[Espiando]]></category>
			<author>webmaster@pageup-solutions.com.br (Page Up Solutions)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Page Up Solutions</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://pageup-solutions.com/PortalNews/noticia/123/boletim-mostra-queda-da-taxa-de-letalidade-por-covid-19-no-rio.html</guid>
			<pubDate>Fri, 04 Jun 2021 19:35:24 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[A nova edi&ccedil;&atilde;o do boletim epidemiol&oacute;gico do Rio de Janeiro mostra queda da taxa de letalidade da letalidade da covid-19 no munic&iacute;pio em compara&ccedil;&atilde;o &agrave; do ano passado. Em 2020, morreram 18.559 das 204.707 pessoas que contra&iacute;ram a doen&ccedil;a, o que representa 9,1%. Neste ano, foram 126.231 casos e 8.108 mortes na capital fluminense. A taxa de 2021, portanto, &eacute; de 6,4%.Os dados constam no boletim epidemiol&oacute;gico da 22&ordf;...]]></description>
