<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://pageup-solutions.com/PortalNews/hf-sistema/assets/feed/latest.xsl" ?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://pageup-solutions.com/PortalNews/hf-sistema/assets/feed/latest.css" ?>
<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"	
	xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" 
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" 
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	version="2.0">
    <channel>
		<title>Brasil - Portal Noticias Mega News V14</title>
		<link>https://pageup-solutions.com/PortalNews/</link>
		<atom:link href="https://pageup-solutions.com/PortalNews/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>Seu Portal de Notícias</description>
		<image>
			<link>https://pageup-solutions.com/PortalNews/</link>
			<url>https://pageup-solutions.com/PortalNews/hf-conteudo/uploads/layout/logo_ae3127c1c29bfacf47b0241212690d5d.png</url>
			<title>Portal Noticias Mega News V14</title>
		</image>
		<language>pt-BR</language>
		<generator>HOTFIX PRESS</generator>
		<sy:updatePeriod xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">1</sy:updateFrequency>
		<copyright>Copyright 2026 pageup-solutions.com</copyright>
		<docs>http://press.hotfix.com.br/</docs>
		<item>
			<title>Brasileiros têm R$ 8 bilhões a receber de instituições financeiras</title>
			<link>https://pageup-solutions.com/PortalNews/noticia/119/brasileiros-tem-rs-8-bilhoes-a-receber-de-instituicoes-financeiras.html</link>
			<category><![CDATA[Brasil]]></category>
			<author>webmaster@pageup-solutions.com.br (Page Up Solutions)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Page Up Solutions</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://pageup-solutions.com/PortalNews/noticia/119/brasileiros-tem-rs-8-bilhoes-a-receber-de-instituicoes-financeiras.html</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Jun 2021 16:58:35 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Os brasileiros t&ecirc;m R$ 8 bilh&otilde;es em recursos que devem ser devolvidos pelos bancos. Para que esse dinheiro chegue a quem tem direito, o Banco Central (BC) est&aacute; desenvolvendo o Sistema de Informa&ccedil;&otilde;es de Valores a Receber (SVR), que permitir&aacute; a consulta de eventuais saldos nas institui&ccedil;&otilde;es financeiras, para pessoas f&iacute;sicas e empresas, facilitando o processo de devolu&ccedil;&atilde;o.A expectativa do BC &eacute; de que o sistema entre...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>Os brasileiros t&ecirc;m R$ 8 bilh&otilde;es em recursos que devem ser devolvidos pelos bancos. Para que esse dinheiro chegue a quem tem direito, o Banco Central (BC) est&aacute; desenvolvendo o Sistema de Informa&ccedil;&otilde;es de Valores a Receber (SVR), que permitir&aacute; a consulta de eventuais saldos nas institui&ccedil;&otilde;es financeiras, para pessoas f&iacute;sicas e empresas, facilitando o processo de devolu&ccedil;&atilde;o.</p><p></p><p></p><p>A expectativa do BC &eacute; de que o sistema entre em opera&ccedil;&atilde;o em dezembro, e que ofere&ccedil;a informa&ccedil;&otilde;es sobre saldo credor de contas encerradas, parcelas de empr&eacute;stimo e tarifas cobradas indevidamente, recursos n&atilde;o procurados ap&oacute;s encerramento de grupos de cons&oacute;rcio e cotas de capital a devolver em cooperativas de cr&eacute;dito, entre outros.</p><p></p><p></p><p>&ldquo;Boa parte das pessoas desconhece ou n&atilde;o se lembra que possui esses direitos. Al&eacute;m disso, a perspectiva de recebimento de valores baixos pode n&atilde;o motivar as pessoas a procurarem as institui&ccedil;&otilde;es financeiras com as quais mant&eacute;m ou mantiveram relacionamento atr&aacute;s de informa&ccedil;&otilde;es. O objetivo do Valores a Receber &eacute; justamente facilitar essa comunica&ccedil;&atilde;o entre institui&ccedil;&otilde;es e clientes&rdquo;, afirmou o BC em nota, nessa ter&ccedil;a-feira (1&deg;).</p><p></p><p></p><p>Segundo o BC, os dados do novo sistema englobar&atilde;o informa&ccedil;&otilde;es relativas a: contas de dep&oacute;sitos em moeda nacional encerradas com saldo dispon&iacute;vel; contas de pagamento pr&eacute;-paga e p&oacute;s-paga encerradas com saldo dispon&iacute;vel; contas de registro mantidas por sociedades corretoras de t&iacute;tulos e valores mobili&aacute;rios, por sociedades distribuidoras de t&iacute;tulos e valores mobili&aacute;rios.</p><p></p><p></p><p>O sistema tamb&eacute;m ter&aacute; informa&ccedil;&otilde;es sobre tarifas cobradas indevidamente, n&atilde;o devolvidas ou sujeitas &agrave; devolu&ccedil;&atilde;o em decorr&ecirc;ncia de formaliza&ccedil;&atilde;o de compromissos com entidades e &oacute;rg&atilde;os reguladores ou de fiscaliza&ccedil;&atilde;o e controle; parcelas ou obriga&ccedil;&otilde;es relativas a opera&ccedil;&otilde;es de cr&eacute;dito cobradas indevidamente, n&atilde;o devolvidas ou sujeitas &agrave; devolu&ccedil;&atilde;o em decorr&ecirc;ncia de formaliza&ccedil;&atilde;o de compromissos com entidades e &oacute;rg&atilde;os reguladores ou de fiscaliza&ccedil;&atilde;o e controle; cotas de capital e rateio de sobras l&iacute;quidas de benefici&aacute;rios e participantes de cooperativas de cr&eacute;dito; recursos n&atilde;o procurados relativos a grupos de cons&oacute;rcio encerrados.</p><p></p><p></p><p>&ldquo;Essas informa&ccedil;&otilde;es, de responsabilidade exclusiva das institui&ccedil;&otilde;es remetentes, dever&atilde;o ser encaminhadas mensalmente ao BC a partir de outubro, exceto no caso dos recursos n&atilde;o procurados relativos a grupos de cons&oacute;rcio, a serem realizadas de forma trimestral&rdquo;, explicou o BC.</p><p></p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://pageup-solutions.com/PortalNews/imagens/658x420/posts/2021/06/119_07e1cd7dca89a1678042477183b7ac3f.jpg" />
			<enclosure url="https://pageup-solutions.com/PortalNews/imagens/658x420/posts/2021/06/119_07e1cd7dca89a1678042477183b7ac3f.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://pageup-solutions.com/PortalNews/imagens/658x420/posts/2021/06/119_07e1cd7dca89a1678042477183b7ac3f.jpg" medium="image">
				 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>CPI da Pandemia: médica diz não saber motivo de saída de ministério</title>
			<link>https://pageup-solutions.com/PortalNews/noticia/117/cpi-da-pandemia-medica-diz-nao-saber-motivo-de-saida-de-ministerio.html</link>
			<category><![CDATA[Brasil]]></category>
			<author>webmaster@pageup-solutions.com.br (Page Up Solutions)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Page Up Solutions</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://pageup-solutions.com/PortalNews/noticia/117/cpi-da-pandemia-medica-diz-nao-saber-motivo-de-saida-de-ministerio.html</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Jun 2021 16:58:10 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Em depoimento &agrave; Comiss&atilde;o Parlamentar de Inqu&eacute;rito (CPI) da Pandemia do Senado, nesta quarta-feira (2), a m&eacute;dica infectologista Luana Ara&uacute;jo disse que n&atilde;o sabe o motivo de sua sa&iacute;da da equipe do Minist&eacute;rio da Sa&uacute;de.Aos senadores, acrescentou que, apesar de ter trabalhado alguns dias no minist&eacute;rio, n&atilde;o chegou a ter sua nomea&ccedil;&atilde;o publicada para chefiar a Secretaria Extraordin&aacute;ria de Enfrentamento...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>Em depoimento &agrave; Comiss&atilde;o Parlamentar de Inqu&eacute;rito (CPI) da Pandemia do Senado, nesta quarta-feira (2), a m&eacute;dica infectologista Luana Ara&uacute;jo disse que n&atilde;o sabe o motivo de sua sa&iacute;da da equipe do Minist&eacute;rio da Sa&uacute;de.</p><p></p><p></p><p>Aos senadores, acrescentou que, apesar de ter trabalhado alguns dias no minist&eacute;rio, n&atilde;o chegou a ter sua nomea&ccedil;&atilde;o publicada para chefiar a Secretaria Extraordin&aacute;ria de Enfrentamento &agrave; Covid-19. Questionada se sua posi&ccedil;&atilde;o p&uacute;blica contr&aacute;ria ao uso da cloroquina no tratamento de pacientes de covid-19 foi o motivo de sua sa&iacute;da, a m&eacute;dica tamb&eacute;m n&atilde;o soube responder. "Entendi que a coisa estava se arrastando e que n&atilde;o iria acontecer", afirmou.</p><p></p><p></p><p>Ao se definir como "uma pessoa assertiva e segura da sua compet&ecirc;ncia", a infectologista relatou que, apesar de n&atilde;o ter recebido uma justificativa detalhada do motivo da desist&ecirc;ncia do seu nome para integrar a equipe do minist&eacute;rio, foi procurada pelo ministro Marcelo Queiroga. &ldquo;O ministro, com toda a hombridade que ele teve ao me chamar, ao fazer o convite, me chamou ao final e disse que lamentava, mas que a minha nomea&ccedil;&atilde;o n&atilde;o sairia, que meu nome n&atilde;o teria sido aprovado&rdquo;, relatou.</p><p></p><p></p><p>Formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e com resid&ecirc;ncia em infectologia pela mesma institui&ccedil;&atilde;o, Luana Ara&uacute;jo tamb&eacute;m &eacute; mestre pela Universidade de Sa&uacute;de P&uacute;blica Johns Hopkins. A m&eacute;dica disse &agrave; CPI que quando foi convidada pelo atual ministro da Sa&uacute;de para chefiar uma secretaria na pasta lhe foi apresentado &ldquo;um projeto s&oacute;lido, baseado em evid&ecirc;ncias, de supera&ccedil;&atilde;o desses obst&aacute;culos no contexto brasileiro, e tamb&eacute;m a necessidade de algu&eacute;m t&eacute;cnico e competente para conduzir esse trabalho&rdquo; . &ldquo;Aceitaria o convite para esta posi&ccedil;&atilde;o enquanto me fosse garantida a autonomia necess&aacute;ria e sempre &ndash; sempre &ndash; fossem respeitadas a cientificidade e a tecnicidade. Vejam, eu pleiteei autonomia, n&atilde;o insubordina&ccedil;&atilde;o ou anarquia&rdquo;, ressaltou.</p><p></p><p></p><h2>Testagem</h2><p></p><p></p><p>Questionada sobre o que fez na pasta nos dez dias de trabalho, a infectologista disse que foi consultora de Queiroga em v&aacute;rios assuntos: desde a vacina&ccedil;&atilde;o propriamente dita, do momento das gestantes e dos eventos adversos, at&eacute; o programa de testagem em massa. &ldquo;Acho que &eacute; p&uacute;blico que o nosso programa de testagem, at&eacute; esse momento, era um programa com in&uacute;meras falhas, um programa reativo, um programa que precisava retomar as r&eacute;deas do diagn&oacute;stico e do rastreamento de contato de pacientes&rdquo;, avaliou.</p><p></p><p></p><h2>Tratamento precoce</h2><p></p><p></p><p>Sobre se teria discutido protocolos de tratamento precoce da covid-19, com o ministro, Luana ressaltou que o Brasil n&atilde;o deveria estar ainda debatendo um assunto que, segundo ela, j&aacute; &eacute; "pacificado em todo o mundo".  "O ministro Marcelo Queiroga &eacute; um homem da ci&ecirc;ncia. Todos n&oacute;s somos absolutamente a favor de uma terapia precoce que exista. Quando ela n&atilde;o existe, ela n&atilde;o pode se tornar uma pol&iacute;tica de sa&uacute;de p&uacute;blica", observou.</p><p></p><p></p><p>&ldquo;A gente precisa desenvolver solu&ccedil;&otilde;es, estrat&eacute;gias claras, adaptadas ao nosso povo. A gente precisa ajudar o gestor, que, neste momento, &eacute; o ministro Queiroga, a conseguir os resultados que ele precisa. Porque desses resultados dependemos todos n&oacute;s&rdquo;, acrescentou.</p><p></p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://pageup-solutions.com/PortalNews/imagens/658x420/posts/2021/06/117_eb160de1de89d9058fcb0b968dbbbd68.jpg" />
			<enclosure url="https://pageup-solutions.com/PortalNews/imagens/658x420/posts/2021/06/117_eb160de1de89d9058fcb0b968dbbbd68.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://pageup-solutions.com/PortalNews/imagens/658x420/posts/2021/06/117_eb160de1de89d9058fcb0b968dbbbd68.jpg" medium="image">
				 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Cerca de 1,8 mi de contribuintes podem saber se caíram na malha fina</title>
			<link>https://pageup-solutions.com/PortalNews/noticia/116/cerca-de-1-8-mi-de-contribuintes-podem-saber-se-cairam-na-malha-fina.html</link>
			<category><![CDATA[Brasil]]></category>
			<author>webmaster@pageup-solutions.com.br (Page Up Solutions)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Page Up Solutions</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://pageup-solutions.com/PortalNews/noticia/116/cerca-de-1-8-mi-de-contribuintes-podem-saber-se-cairam-na-malha-fina.html</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Jun 2021 16:57:50 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Cerca de 1,8 milh&atilde;o de contribuintes j&aacute; podem saber se ca&iacute;ram na malha fina do Imposto de Renda. A Receita Federal liberou a consulta ao extrato da declara&ccedil;&atilde;o de 2021.O extrato pode ser conferido no Centro de Atendimento Virtual (e-CAC) da Receita Federal. Para ter acesso ao site, o contribuinte deve informar ou o certificado digital (se tiver um), ou o login no Portal Gov.br ou digitar n&uacute;mero do CPF/CNPJ, o c&oacute;digo de acesso e a senha.Quem...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>Cerca de 1,8 milh&atilde;o de contribuintes j&aacute; podem saber se ca&iacute;ram na malha fina do Imposto de Renda. A Receita Federal liberou a consulta ao extrato da declara&ccedil;&atilde;o de 2021.<br></p><p></p><br><p></p>O extrato pode ser conferido no <a href="https://cav.receita.fazenda.gov.br/" target="_blank">Centro de Atendimento Virtual (e-CAC)</a> da Receita Federal. Para ter acesso ao <em>site</em>, o contribuinte deve informar ou o certificado digital (se tiver um), ou o <em>login</em> no Portal Gov.br ou digitar n&uacute;mero do CPF/CNPJ, o c&oacute;digo de acesso e a senha.<br><p></p><br><p></p>Quem n&atilde;o tiver o c&oacute;digo de acesso, ou tiver o c&oacute;digo vencido, precisa digitar os n&uacute;meros dos recibos das duas &uacute;ltimas declara&ccedil;&otilde;es entregues &agrave; Receita e gerar um novo c&oacute;digo. Quem est&aacute; declarando pela primeira vez precisa informar apenas o n&uacute;mero do recibo deste ano.<br><p></p><br><p></p>Na &uacute;ltima segunda-feira (31), horas antes do fim do encerramento do prazo de entrega da Declara&ccedil;&atilde;o do Imposto de Renda Pessoa F&iacute;sica 2021, o supervisor do Programa do Imposto de Renda, Jos&eacute; Carlos Fonseca, disse que a Receita esperava que cerca de 1,8 milh&atilde;o de declara&ccedil;&otilde;es, das 34.168.166 enviadas, fossem retidas na malha fina. Segundo Fonseca, o total deve cair pela metade e ficar em 900 mil at&eacute; o pagamento do &uacute;ltimo lote de restitui&ccedil;&atilde;o, no fim de setembro, por causa do envio de declara&ccedil;&otilde;es retificadoras.<br><p></p><br><p></p>Fonseca ressalta que a autorregulariza&ccedil;&atilde;o, em que o contribuinte confere o extrato, verifica as pend&ecirc;ncias e envia uma declara&ccedil;&atilde;o retificadora com a corre&ccedil;&atilde;o de dados errados ou imprecisos, tem aumentado ano a ano. Se feito antes do pagamento do &uacute;ltimo lote de restitui&ccedil;&atilde;o, o procedimento evita que o contribuinte receba intima&ccedil;&atilde;o da Receita Federal ou seja investigado pelo Fisco.<p></p><p></p><h2>Como conferir</h2><p></p><p></p><p>Para conferir o extrato, o contribuinte deve acessar o<em> link</em> &ldquo;Meu Imposto de Renda&rdquo;, no lado esquerdo da tela, na p&aacute;gina de abertura do e-CAC. Em seguida, aparece uma linha do tempo com as &uacute;ltimas declara&ccedil;&otilde;es entregues. Basta verificar a declara&ccedil;&atilde;o de 2021 para conferir se o documento caiu na malha fina. Quem n&atilde;o tem problemas na declara&ccedil;&atilde;o ver&aacute; a mensagem &ldquo;Em fila de restitui&ccedil;&atilde;o&rdquo;, bastando esperar os pr&oacute;ximos lotes.<br></p><p></p><br><p></p>Quem j&aacute; tiver recebido a restitui&ccedil;&atilde;o ver&aacute; a mensagem &ldquo;Processada&rdquo;. Neste ano, a Receita pagar&aacute; cinco lotes de restitui&ccedil;&atilde;o. O primeiro foi depositado no &uacute;ltimo dia 31. Os demais pagamentos ocorrer&atilde;o em 30 de junho, 30 de julho, 31 de agosto e 30 de setembro.<p></p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://pageup-solutions.com/PortalNews/imagens/658x420/posts/2021/06/116_c45147dee729311ef5b5c3003946c48f.jpg" />
			<enclosure url="https://pageup-solutions.com/PortalNews/imagens/658x420/posts/2021/06/116_c45147dee729311ef5b5c3003946c48f.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://pageup-solutions.com/PortalNews/imagens/658x420/posts/2021/06/116_c45147dee729311ef5b5c3003946c48f.jpg" medium="image">
				 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Bolsonaro diz que país oferece oportunidades únicas a investidores</title>
			<link>https://pageup-solutions.com/PortalNews/noticia/109/bolsonaro-diz-que-pais-oferece-oportunidades-unicas-a-investidores.html</link>
			<category><![CDATA[Brasil]]></category>
			<author>webmaster@pageup-solutions.com.br (Page Up Solutions)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Page Up Solutions</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://pageup-solutions.com/PortalNews/noticia/109/bolsonaro-diz-que-pais-oferece-oportunidades-unicas-a-investidores.html</guid>
			<pubDate>Mon, 31 May 2021 13:04:45 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[O presidente Jair Bolsonaro disse hoje (31), em evento voltado a investidores estrangeiros, que a pandemia n&atilde;o vai comprometer, a longo prazo, a economia brasileira. Segundo ele, o Brasil oferece &ldquo;oportunidades &uacute;nicas a investidores de todo o mundo&rdquo; devido a seu potencial e &agrave; seguran&ccedil;a jur&iacute;dica e econ&ocirc;mica que vigora no pa&iacute;s. A declara&ccedil;&atilde;o foi dada em videoconfer&ecirc;ncia durante a cerim&ocirc;nia de abertura do...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>O presidente Jair Bolsonaro disse hoje (31), em evento voltado a investidores estrangeiros, que a pandemia n&atilde;o vai comprometer, a longo prazo, a economia brasileira. Segundo ele, o Brasil oferece &ldquo;oportunidades &uacute;nicas a investidores de todo o mundo&rdquo; devido a seu potencial e &agrave; seguran&ccedil;a jur&iacute;dica e econ&ocirc;mica que vigora no pa&iacute;s. </p><p></p><p></p><p>A declara&ccedil;&atilde;o foi dada em videoconfer&ecirc;ncia durante a cerim&ocirc;nia de abertura do F&oacute;rum de Investimentos Brasil 2021, evento organizado pela Apex-Brasil, pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento e o governo federal. &ldquo;A atual crise sanit&aacute;ria enseja preocupa&ccedil;&otilde;es, mas n&atilde;o tem o poder de comprometer o longo prazo de uma das maiores economias do mundo. O Brasil est&aacute; preparado para oferecer oportunidades &uacute;nicas a investidores de todo o mundo por suas potencialidades, assim como por sua seguran&ccedil;a jur&iacute;dica e econ&ocirc;mica&rdquo;, disse o presidente</p><p></p><p></p><p>Bolsonaro destacou as &ldquo;metas expressivas&rdquo; do f&oacute;rum, que conta com a participa&ccedil;&atilde;o de 101 pa&iacute;ses. Segundo o presidente, ser&atilde;o apresentados, ao longo do evento, 60 projetos com um potencial de investimentos de US$ 72 bilh&otilde;es. &ldquo;A partir das propostas apresentadas, a expectativa &eacute; de o Brasil receber US$ 50 bilh&otilde;es em investimentos, de forma a gerar 22 mil empregos entre 2021 e 2022&rdquo;, disse o presidente, acrescentando que a economia brasileira &ldquo;j&aacute; retomou seu crescimento e gera&ccedil;&atilde;o de empregos&rdquo;.</p><p></p><p></p><h2>Paradoxo amaz&ocirc;nico</h2><p></p><p></p><p>Bolsonaro defendeu a explora&ccedil;&atilde;o sustent&aacute;vel das riquezas na Amaz&ocirc;nia brasileira, apontando essa estrat&eacute;gia como ferramenta de supera&ccedil;&atilde;o do que classifica como &ldquo;paradoxo amaz&ocirc;nico, em que baixo desenvolvimento contrasta com a riqueza ambiental &uacute;nica no planeta&rdquo;.</p><p></p><p></p><p>&ldquo;A adequada remunera&ccedil;&atilde;o dos servi&ccedil;os ambientais prestados na regi&atilde;o amaz&ocirc;nica; a concretiza&ccedil;&atilde;o da bioeconomia; e a explora&ccedil;&atilde;o sustent&aacute;vel dos recursos florestais, minerais e agr&iacute;colas, de forma inovadora, s&atilde;o imperativos para superarmos esse paradoxo. Nunca tive d&uacute;vidas de que &eacute; falso considerar opostos o desenvolvimento e a sustentabilidade&rdquo;, argumentou o presidente. </p><p></p><p></p><p>&ldquo;Desejo, sim, ver investimento, ci&ecirc;ncia, tecnologia e inova&ccedil;&atilde;o se converterem em emprego e renda para as popula&ccedil;&otilde;es amaz&ocirc;nicas&rdquo;, acrescentou ao destacar que as obras que v&ecirc;m sendo tocadas tanto na Regi&atilde;o Norte como Nordeste v&atilde;o colaborar para o desenvolvimento do pa&iacute;s.</p><p></p><p></p><p>O presidente Bolsonaro reafirmou o compromisso do governo com reformas e projetos estruturantes para reduzir o custo Brasil. &ldquo;Trata-se de aperfei&ccedil;oar normas e pol&iacute;ticas para melhorar o ambiente de neg&oacute;cios. Para isso, desenhamos solu&ccedil;&otilde;es tribut&aacute;rias que asseguram estabilidade macroecon&ocirc;mica em contextos de desafios or&ccedil;ament&aacute;rios. Engajamos, portanto, o setor privado nacional e estrangeiro na solu&ccedil;&atilde;o de nossos gargalos log&iacute;sticos e de infraestrutura. Queremos modernizar e tornar mais transparente e simples nossa legisla&ccedil;&atilde;o&rdquo;, disse, reiterando o desejo de o Brasil se tornar membro da Organiza&ccedil;&atilde;o para a Coopera&ccedil;&atilde;o e Desenvolvimento Econ&ocirc;mico (OCDE) e na defesa de um &ldquo;sistema multilateral de com&eacute;rcio sem protecionismo e fundamentado em regras&rdquo;.</p><p></p><p></p><p>&ldquo;Desejamos intensificar a integra&ccedil;&atilde;o econ&ocirc;mica com nossa regi&atilde;o, o que significa Mercosul e Am&eacute;rica do Sul mais din&acirc;micos, livres e democr&aacute;ticos&rdquo;, afirmou o presidente.</p><p></p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://pageup-solutions.com/PortalNews/imagens/658x420/posts/2021/05/109_2723d092b63885e0d7c260cc007e8b9d.jpg" />
			<enclosure url="https://pageup-solutions.com/PortalNews/imagens/658x420/posts/2021/05/109_2723d092b63885e0d7c260cc007e8b9d.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://pageup-solutions.com/PortalNews/imagens/658x420/posts/2021/05/109_2723d092b63885e0d7c260cc007e8b9d.jpg" medium="image">
				 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Caixa deposita 2ª parcela do auxílio emergencial a nascidos em julho</title>
			<link>https://pageup-solutions.com/PortalNews/noticia/79/caixa-deposita-2-parcela-do-auxilio-emergencial-a-nascidos-em-julho.html</link>
			<category><![CDATA[Brasil]]></category>
			<author>webmaster@pageup-solutions.com.br (Page Up Solutions)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Page Up Solutions</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://pageup-solutions.com/PortalNews/noticia/79/caixa-deposita-2-parcela-do-auxilio-emergencial-a-nascidos-em-julho.html</guid>
			<pubDate>Sun, 23 May 2021 15:13:59 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[A Caixa Econ&ocirc;mica Federal realizou hoje (23) o dep&oacute;sito da segunda parcela do aux&iacute;lio emergencial para mais um grupo de trabalhadores. O benef&iacute;cio foi creditado para os nascidos em julho e que n&atilde;o fazem parte do Bolsa Fam&iacute;lia. O pagamento foi antecipado e os valores est&atilde;o dispon&iacute;veis na conta digital. Antes, eles s&oacute; receberiam no dia dia 2 junhoDe acordo com a Caixa, a partir deste domingo, os valores j&aacute; podem ser movimentados ]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>A Caixa Econ&ocirc;mica Federal realizou hoje (23) o dep&oacute;sito da segunda parcela do aux&iacute;lio emergencial para mais um grupo de trabalhadores. O benef&iacute;cio foi creditado para os nascidos em julho e que n&atilde;o fazem parte do Bolsa Fam&iacute;lia. O pagamento foi antecipado e os valores est&atilde;o dispon&iacute;veis na conta digital. Antes, eles s&oacute; receberiam no dia dia 2 junho</p><p></p><p></p><p>De acordo com a Caixa, a partir deste domingo, os valores j&aacute; podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem para o pagamento de boletos, compras na internet e pelas &ldquo;maquininhas&rdquo;.</p><p></p><p></p><p>Os benefici&aacute;rios tamb&eacute;m conseguem movimentar os recursos usando o Caixa Tem na rede lot&eacute;rica de todo o Brasil. Saques e transfer&ecirc;ncias para quem receber o cr&eacute;dito neste domingo ser&atilde;o liberados no dia 10 de junho.</p><p></p><p></p><p>&ldquo;O calend&aacute;rio da segunda parcela foi antecipado para todos os benefici&aacute;rios. Marcado inicialmente para encerrar em 8 de julho, com a possibilidade de saques para os nascidos em dezembro, o segundo ciclo agora finaliza no dia 17 de junho&rdquo;, informou a Caixa.</p><p></p><p></p><p>Os trabalhadores podem consultar a situa&ccedil;&atilde;o do benef&iacute;cio pelo aplicativo do aux&iacute;lio emergencial e tamb&eacute;m <a href="https://consultaauxilio.cidadania.gov.br/." target="_blank">pela internet</a>.</p><p></p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://pageup-solutions.com/PortalNews/imagens/658x420/posts/2021/05/79_d1fe173d08e959397adf34b1d77e88d7.jpg" />
			<enclosure url="https://pageup-solutions.com/PortalNews/imagens/658x420/posts/2021/05/79_d1fe173d08e959397adf34b1d77e88d7.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://pageup-solutions.com/PortalNews/imagens/658x420/posts/2021/05/79_d1fe173d08e959397adf34b1d77e88d7.jpg" medium="image">
				 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Pedidos de pensão por morte crescem devido à pandemia</title>
			<link>https://pageup-solutions.com/PortalNews/noticia/68/pedidos-de-pensao-por-morte-crescem-devido-a-pandemia.html</link>
			<category><![CDATA[Brasil]]></category>
			<author>webmaster@pageup-solutions.com.br (Page Up Solutions)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Page Up Solutions</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://pageup-solutions.com/PortalNews/noticia/68/pedidos-de-pensao-por-morte-crescem-devido-a-pandemia.html</guid>
			<pubDate>Sun, 23 May 2021 11:28:33 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[O novo coronav&iacute;rus ainda era uma nova amea&ccedil;a quando a fam&iacute;lia do Issao Aoyama, de 62 anos, foi infectada. Moravam juntos ele, a esposa e a filha de 34 anos. Todos eles perderam o olfato e o paladar. &ldquo;Os m&eacute;dicos na &eacute;poca n&atilde;o sabiam que isto era sintoma de covid. N&atilde;o tivemos tosse e nariz com coriza, mas a garganta ardia e n&atilde;o t&iacute;nhamos olfato e paladar. Passamos dias assim. Mas um dia [2 de maio de 2020] meu marido acordou...]]></description>
