<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://pageup-solutions.com/PortalNews/hf-sistema/assets/feed/latest.xsl" ?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://pageup-solutions.com/PortalNews/hf-sistema/assets/feed/latest.css" ?>
<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"	
	xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" 
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" 
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	version="2.0">
    <channel>
		<title>Espiando - Portal Noticias Mega News V14</title>
		<link>https://pageup-solutions.com/PortalNews/</link>
		<atom:link href="https://pageup-solutions.com/PortalNews/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>Seu Portal de Notícias</description>
		<image>
			<link>https://pageup-solutions.com/PortalNews/</link>
			<url>https://pageup-solutions.com/PortalNews/hf-conteudo/uploads/layout/logo_ae3127c1c29bfacf47b0241212690d5d.png</url>
			<title>Portal Noticias Mega News V14</title>
		</image>
		<language>pt-BR</language>
		<generator>HOTFIX PRESS</generator>
		<sy:updatePeriod xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/">1</sy:updateFrequency>
		<copyright>Copyright 2026 pageup-solutions.com</copyright>
		<docs>http://press.hotfix.com.br/</docs>
		<item>
			<title>Covid-19: Brasil registra 1.689 mortes e tem 16,9 milhões de casos</title>
			<link>https://pageup-solutions.com/PortalNews/noticia/127/covid-19-brasil-registra-1-689-mortes-e-tem-16-9-milhoes-de-casos.html</link>
			<category><![CDATA[Espiando]]></category>
			<author>webmaster@pageup-solutions.com.br (Page Up Solutions)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Page Up Solutions</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://pageup-solutions.com/PortalNews/noticia/127/covid-19-brasil-registra-1-689-mortes-e-tem-16-9-milhoes-de-casos.html</guid>
			<pubDate>Sat, 05 Jun 2021 21:28:57 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[Em geral, os registros de casos e mortes são menores nos feriados, aos domingos e segundas-feiras em razão da dificuldade de alimentação dos dados pelas secretarias de Sa&uacute;de aos fins de semana. Já &agrave;s terças-feiras, os totais tendem a ser maiores pelo ac&uacute;mulo das informações de fim de semana que são enviadas ao minist&eacute;rio.O ranking de estados com mais mortes pela covid-19 &eacute; liderado por São Paulo (114.192), Rio de Janeiro (51.508) e Minas Gerais...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p></p><p></p><!-- END scald=260910 --><p></p><p></p><p>Em geral, os registros de casos e mortes são menores nos feriados, aos domingos e segundas-feiras em razão da dificuldade de alimentação dos dados pelas secretarias de Sa&uacute;de aos fins de semana. Já &agrave;s terças-feiras, os totais tendem a ser maiores pelo ac&uacute;mulo das informações de fim de semana que são enviadas ao minist&eacute;rio.</p><p></p><p></p><p>O <em>ranking</em> de estados com mais mortes pela covid-19 &eacute; liderado por São Paulo (114.192), Rio de Janeiro (51.508) e Minas Gerais (41.479). Já as Unidades da Federação com menos &oacute;bitos são Roraima (1.651), Acre (1.686) e Amapá (1.718).</p><p></p><p></p><p>Em relação aos casos confirmados, São Paulo tamb&eacute;m lidera, com 3,3 milhões de casos. Minas Gerais, com 1,6 milhão, e Paraná, com 1,1 milhão de casos, aparecem na sequ&ecirc;ncia. O estado com menos casos de covid-19 &eacute; o Acre, com 83,2 mil, seguido por Roraima (105 mil) e Amapá (112,8 mil).</p><p></p><p></p><p>Os dados da vacinação atualizados não foram informados pelo Minist&eacute;rio da Sa&uacute;de at&eacute; o fechamento da mat&eacute;ria.</p><p></p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://pageup-solutions.com/PortalNews/imagens/658x420/posts/2021/06/127_ec5decca5ed3d6b8079e2e7e7bacc9f2.jpg" />
			<enclosure url="https://pageup-solutions.com/PortalNews/imagens/658x420/posts/2021/06/127_ec5decca5ed3d6b8079e2e7e7bacc9f2.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://pageup-solutions.com/PortalNews/imagens/658x420/posts/2021/06/127_ec5decca5ed3d6b8079e2e7e7bacc9f2.jpg" medium="image">
				 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Boletim mostra queda da taxa de letalidade por covid-19 no Rio</title>
			<link>https://pageup-solutions.com/PortalNews/noticia/123/boletim-mostra-queda-da-taxa-de-letalidade-por-covid-19-no-rio.html</link>
			<category><![CDATA[Espiando]]></category>
			<author>webmaster@pageup-solutions.com.br (Page Up Solutions)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Page Up Solutions</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://pageup-solutions.com/PortalNews/noticia/123/boletim-mostra-queda-da-taxa-de-letalidade-por-covid-19-no-rio.html</guid>
			<pubDate>Fri, 04 Jun 2021 19:35:24 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[A nova edi&ccedil;&atilde;o do boletim epidemiol&oacute;gico do Rio de Janeiro mostra queda da taxa de letalidade da letalidade da covid-19 no munic&iacute;pio em compara&ccedil;&atilde;o &agrave; do ano passado. Em 2020, morreram 18.559 das 204.707 pessoas que contra&iacute;ram a doen&ccedil;a, o que representa 9,1%. Neste ano, foram 126.231 casos e 8.108 mortes na capital fluminense. A taxa de 2021, portanto, &eacute; de 6,4%.Os dados constam no boletim epidemiol&oacute;gico da 22&ordf;...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>A nova edi&ccedil;&atilde;o do boletim epidemiol&oacute;gico do Rio de Janeiro mostra queda da taxa de letalidade da letalidade da covid-19 no munic&iacute;pio em compara&ccedil;&atilde;o &agrave; do ano passado. Em 2020, morreram 18.559 das 204.707 pessoas que contra&iacute;ram a doen&ccedil;a, o que representa 9,1%. Neste ano, foram 126.231 casos e 8.108 mortes na capital fluminense. A taxa de 2021, portanto, &eacute; de 6,4%.</p><p></p><p></p><p>Os dados constam no boletim epidemiol&oacute;gico da 22&ordf; semana epidemiol&oacute;gica, apresentado hoje (4) pela prefeitura. &Eacute; a primeira vez que o relat&oacute;rio divulga separadamente os n&uacute;meros de 2020 e 2021, permitindo as compara&ccedil;&otilde;es. As informa&ccedil;&otilde;es tamb&eacute;m est&atilde;o dispon&iacute;veis para consulta no <a href="http://https://experience.arcgis.com/experience/38efc69787a346959c931568bd9e2cc4" target="_blank">painel<em> online</em></a>.</p><p></p><p></p><p>A taxa de letalidade do Rio tem se mantido bem acima da m&eacute;dia nacional desde o ano passado. Atualmente, o<a href="https://covid.saude.gov.br/" target="_blank"> painel do Minist&eacute;rio da Sa&uacute;de</a> mostra &iacute;ndice de 2,3% para todo o pa&iacute;s. Pesquisadores da Funda&ccedil;&atilde;o Oswaldo Cruz (Fiocruz) alertam que percentuais muito altos podem indicar falta de atendimento adequado para quadros mais graves ou baixo n&uacute;mero de testes, o que gera subnotifica&ccedil;&atilde;o principalmente de casos leves, interferindo no c&aacute;lculo da letalidade.</p><p></p><p></p><p>O boletim da prefeitura mostra que houve um salto significativo na m&eacute;dia de exames feitos pela rede municipal de sa&uacute;de desde novembro de ano passado, o que pode ter reflexos na taxa de letalidade. Al&eacute;m disso, a queda ocorre em meio ao avan&ccedil;o da vacina&ccedil;&atilde;o, iniciada em janeiro deste ano. Segundo o boletim, 33% da popula&ccedil;&atilde;o j&aacute; tomou a primeira dose da vacina e 14,3%, a segunda.</p><p></p><p></p><p>Segundo o prefeito Eduardo Paes, a qualidade do atendimento na rede p&uacute;blica de sa&uacute;de melhorou. "Como eu disse muito ao longo do ano passado, o Rio tinha uma taxa de letalidade que era o dobro da cidade de S&atilde;o Paulo. As pessoas contra&iacute;am a doen&ccedil;a e, quando ficavam graves, acessavam a rede p&uacute;blica, n&atilde;o eram bem atendidas e acabavam indo a &oacute;bito.&rdquo;</p><p></p><p></p><p>Paes disse que nem sempre se consegue impedir que as pessoas peguem a doen&ccedil;a e cheguem ao estado grave, mas destacou que o trabalho da Secretaria Municipal de Sa&uacute;de (SMS) contribuiu para que se salvassem mais vidas. &ldquo;As pessoas t&ecirc;m um atendimento melhor e, claro, tem a&iacute; um ganho de aprendizado das equipes de sa&uacute;de. No in&iacute;cio era tudo muito desconhecido", avaliou.</p><p></p><p></p><p>A redu&ccedil;&atilde;o do n&uacute;mero de &oacute;bitos &eacute; notada desde a 15&ordf; semana epidemiol&oacute;gica, em meados de abril. "&Eacute; o que esperamos da vacina. Vamos continuar tendo s&iacute;ndrome gripal e casos mais leves, mas o que de fato esperamos &eacute; a queda dos casos mais graves e a redu&ccedil;&atilde;o dos &oacute;bitos. A vacina at&eacute; impede o adoecimento, mas tamb&eacute;m tem um percentual de pessoas que podem adquirir o v&iacute;rus. E o que se espera &eacute; que n&atilde;o se agrave e n&atilde;o evolua para &oacute;bito", disse o superintendente de Vigil&acirc;ncia em Sa&uacute;de da SMS, M&aacute;rcio Garcia.</p><p></p><p></p><p>A incorpora&ccedil;&atilde;o de dados de testagem foi outra novidade nesta edi&ccedil;&atilde;o do relat&oacute;rio. "Como j&aacute; anunciamos, desde o in&iacute;cio de janeiro, incorporamos o teste r&aacute;pido de ant&iacute;geno, que, em 15 ou 20 minutos, d&aacute; o resultado. O teste est&aacute; dispon&iacute;vel em todas as unidades de sa&uacute;de. E o gr&aacute;fico mostra uma boa representatividade dele em 2021. Estamos fazendo mais testes de ant&iacute;geno do que o PCR. S&atilde;o os dois melhores dispon&iacute;veis para o diagn&oacute;stico de covid, mas o PCR leva dois ou tr&ecirc;s dias para ter o resultado", enfatizou Garcia.</p><p></p><p></p><p>Apesar da queda no n&uacute;mero de mortes, o boletim indica que todas as regi&otilde;es da cidade permanecem classificadas como de risco alto de transmiss&atilde;o. Foi considerando o conjunto de dados em que foram <a href="http://https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2021-05/prefeitura-do-rio-flexibiliza-medidas-de-restricoes-com-cautela" target="_blank">prorrogadas</a>, at&eacute; 14 de junho, medidas restritivas como as limita&ccedil;&otilde;es de ocupa&ccedil;&atilde;o impostas para o funcionamento de bares e restaurantes e a proibi&ccedil;&atilde;o de abertura de boates e casas de festa.</p><p></p><p></p><p><a href="https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2021-05/rio-pretende-vacinar-todos-grupos-ate-18-anos-ate-outubro" target="_blank">A meta de vacinar toda a popula&ccedil;&atilde;o maior de 18 anos at&eacute; o fim de outubro</a>, conforme divulgado no m&ecirc;s passado est&aacute; mantida. Como os grupos priorit&aacute;rios j&aacute; foram atendidos, come&ccedil;ou nesta semana a imuniza&ccedil;&atilde;o do p&uacute;blico em geral. A ordem estabelecida pelo calend&aacute;rio da SMS leva em conta o crit&eacute;rio de idade. At&eacute; o fim de junho, espera-se alcan&ccedil;ar as pessoas de 51 anos.</p><p></p><p></p><p>Pouco ap&oacute;s a apresenta&ccedil;&atilde;o do boletim, Paes divulgou um comunicado nas redes sociais anunciando a <a href="https://pbs.twimg.com/media/E3DE5VXWQAU2AyE?format=jpg" target="_blank">antecipa&ccedil;&atilde;o da vacina&ccedil;&atilde;o</a> para pessoas de 55 e 54 anos, que poder&atilde;o receber a primeira dose j&aacute; na pr&oacute;xima semana. No calend&aacute;rio anterior, essa faixa et&aacute;ria seria contemplada apenas a partir do dia 16 de junho.</p><p></p><p></p><p>Al&eacute;m disso, na quarta-feira (9) poder&atilde;o ser vacinados os profissionais de educa&ccedil;&atilde;o. A prefeitura quer concluir a aplica&ccedil;&atilde;o da primeira dose em todos eles o mais breve poss&iacute;vel. O plano do munic&iacute;pio &eacute; que as aulas estejam normalizadas no segundo semestre.</p><p></p><p></p><h2>Novo perfil de internados</h2><p></p><p></p><p>Atualmente, a taxa de ocupa&ccedil;&atilde;o de leitos na rede p&uacute;blica municipal &eacute; de 65%. S&atilde;o 1.304 pessoas internadas. O boletim mostrou uma mudan&ccedil;a de perfil desse p&uacute;blico, com redu&ccedil;&atilde;o nos percentuais de idosos.</p><p></p><p></p><p>Em janeiro, 16,7% dos ocupantes de leitos na rede p&uacute;blica do munic&iacute;pio tinham entre 80 e 89 anos. No m&ecirc;s passado, o percentual caiu para 7,3%. Houve queda tamb&eacute;m nas faixas et&aacute;rias entre 70 e 79 anos (de 23% para 11,3%) e entre 60 e 69 anos (de 23,7% para 18,1%).</p><p></p><p></p><p>Em consequ&ecirc;ncia, o percentual de internados de faixas et&aacute;rias mais baixas aumentou. As pessoas entre 50 e 59 anos, por exemplo, representam 46,2% dos ocupantes de leitos na rede p&uacute;blica. Em janeiro, eram 22,5%. "Com o in&iacute;cio da vacina&ccedil;&atilde;o por idade, esperamos ver uma redu&ccedil;&atilde;o das interna&ccedil;&otilde;es e de casos graves e &oacute;bitos em todas as faixas et&aacute;rias", disse o secret&aacute;rio municipal de Sa&uacute;de, Daniel Soranz.</p><p></p><p></p><p>De acordo com o secret&aacute;rio, o percentual de internados idosos deve continuar em queda. "No p&uacute;blico acima de 60 anos, os n&uacute;meros n&atilde;o caem mais porque ainda temos muita gente internada com covid cronicamente, desde antes da vacina. Conforme essas pessoas forem tendo alta, o percentual de internados vai se reduzir ainda mais nessas faixas et&aacute;rias", afirmou.</p><p></p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://pageup-solutions.com/PortalNews/imagens/658x420/posts/2021/06/123_202cb962ac59075b964b07152d234b70.jpg" />
			<enclosure url="https://pageup-solutions.com/PortalNews/imagens/658x420/posts/2021/06/123_202cb962ac59075b964b07152d234b70.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://pageup-solutions.com/PortalNews/imagens/658x420/posts/2021/06/123_202cb962ac59075b964b07152d234b70.jpg" medium="image">
				 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Ministério da Saúde enviará aparelhos de oxigênio para Norte-Nordeste</title>
			<link>https://pageup-solutions.com/PortalNews/noticia/111/ministerio-da-saude-enviara-aparelhos-de-oxigenio-para-norte-nordeste.html</link>
			<category><![CDATA[Espiando]]></category>
			<author>webmaster@pageup-solutions.com.br (Page Up Solutions)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Page Up Solutions</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://pageup-solutions.com/PortalNews/noticia/111/ministerio-da-saude-enviara-aparelhos-de-oxigenio-para-norte-nordeste.html</guid>
			<pubDate>Mon, 31 May 2021 13:34:53 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[O ministro da Sa&uacute;de, Marcelo Queiroga, informou que enviar&aacute; 5,1 mil concentradores de oxig&ecirc;nio para auxiliar as unidades de sa&uacute;de com pacientes internados com covid-19 no Norte e Nordeste do pa&iacute;s. Queiroga encontra-se em Pernambuco, estado que, segundo ele, receber&aacute; 148 aparelhos at&eacute; o dia 10 de junho.&ldquo;Estamos visitando a regi&atilde;o, pois sabemos que h&aacute; amea&ccedil;a de colapso no sistema de sa&uacute;de, sobretudo em...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>O ministro da Sa&uacute;de, Marcelo Queiroga, informou que enviar&aacute; 5,1 mil concentradores de oxig&ecirc;nio para auxiliar as unidades de sa&uacute;de com pacientes internados com covid-19 no Norte e Nordeste do pa&iacute;s. Queiroga encontra-se em Pernambuco, estado que, segundo ele, receber&aacute; 148 aparelhos at&eacute; o dia 10 de junho.</p><p></p><p></p><p>&ldquo;Estamos visitando a regi&atilde;o, pois sabemos que h&aacute; amea&ccedil;a de colapso no sistema de sa&uacute;de, sobretudo em fun&ccedil;&atilde;o do insumo oxig&ecirc;nio. O minist&eacute;rio j&aacute; providenciou para essas regi&otilde;es 5.100 concentradores de oxig&ecirc;nio. Para Pernambuco, ser&atilde;o 148 concentradores&rdquo;, disse o ministro.</p><p></p><p></p><h2>Falta de oxig&ecirc;nio</h2><p></p><p></p><p>Perguntado sobre se h&aacute; risco de colapso por falta de oxig&ecirc;nio, mesmo ap&oacute;s o envio desses concentradores, Queiroga disse que o governo trabalha para que isso n&atilde;o aconte&ccedil;a. &ldquo;S&oacute; que lidamos com a imprevisibilidade biol&oacute;gica porque esse v&iacute;rus sofre muta&ccedil;&atilde;o e pode ter variantes que podem ter comportamento biol&oacute;gico diferente, o que leva press&atilde;o maior para o sistema de sa&uacute;de. Mas as autoridades sanit&aacute;rias est&atilde;o empenhadas para que n&atilde;o haja falta de oxig&ecirc;nio&rdquo;, acrescentou.</p><p></p><p></p><p>Queiroga, no entanto, ressaltou que distribui&ccedil;&atilde;o e log&iacute;stica de oxig&ecirc;nio &ldquo;&eacute; quest&atilde;o complexa&rdquo;, uma vez que o g&aacute;s &eacute; distribu&iacute;do n&atilde;o apenas na forma l&iacute;quida, mas tamb&eacute;m em cilindros, forma mais comumente adotada nos munic&iacute;pios de menor porte. &ldquo;H&aacute; car&ecirc;ncia de cilindros [em munic&iacute;pios], mas estamos apoiando as secretarias municipais de sa&uacute;de para que n&atilde;o haja falta de cilindros&rdquo;, disse Queiroga ao destacar ser preciso aprimorar a log&iacute;stica, para esse tipo de transporte. .</p><p></p><p></p><h2>Compra de vacinas</h2><p></p><p></p><p>Sobre as a&ccedil;&otilde;es do governo visando &agrave; compra de vacinas, Queiroga disse que a car&ecirc;ncia de vacina &eacute; mundial. &ldquo;Mas no m&ecirc;s de junho teremos garantidos mais de 40 milh&otilde;es [de doses de vacinas] a serem distribu&iacute;das. Em junho teremos uma marca importante, que &eacute; de [atingir um total de] 100 milh&otilde;es [de doses] distribu&iacute;das para o pa&iacute;s inteiro&rdquo;, acrescentou.</p><p></p><p></p><p>&ldquo;S&oacute; com a Pfizer, temos um contrato de 200 milh&otilde;es de doses de vacinas. Agora, em 1&ordm; junho, assinaremos acordo de transfer&ecirc;ncia de tecnologia entre a ind&uacute;stria Astraz&ecirc;nica e a Fiocruz, colocando o Brasil na vanguarda de pa&iacute;ses que tem capacidade com autonomia de produzir vacinas. H&aacute; tamb&eacute;m negocia&ccedil;&otilde;es com outras farmac&ecirc;uticas para buscarmos antecipar doses. Agora, &eacute; um contexto que n&atilde;o &eacute; simples porque &eacute; uma emerg&ecirc;ncia em sa&uacute;de p&uacute;blica internacional&rdquo;, completou.</p><p></p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://pageup-solutions.com/PortalNews/imagens/658x420/posts/2021/05/111_698d51a19d8a121ce581499d7b701668.jpg" />
			<enclosure url="https://pageup-solutions.com/PortalNews/imagens/658x420/posts/2021/05/111_698d51a19d8a121ce581499d7b701668.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://pageup-solutions.com/PortalNews/imagens/658x420/posts/2021/05/111_698d51a19d8a121ce581499d7b701668.jpg" medium="image">
				 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Duquesa de Cambridge toma 1ª dose da vacina contra Covid-19 e agradece profissionais</title>
			<link>https://pageup-solutions.com/PortalNews/noticia/107/duquesa-de-cambridge-toma-1-dose-da-vacina-contra-covid-19-e-agradece-profissionais.html</link>
			<category><![CDATA[Espiando]]></category>
			<author>webmaster@pageup-solutions.com.br (Page Up Solutions)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Page Up Solutions</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://pageup-solutions.com/PortalNews/noticia/107/duquesa-de-cambridge-toma-1-dose-da-vacina-contra-covid-19-e-agradece-profissionais.html</guid>
			<pubDate>Mon, 31 May 2021 12:58:57 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[A Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, mulher do Pr&iacute;ncipe William, informou em suas redes sociais que recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 na &uacute;ltima sexta-feira, 28. No perfil do Instagram que compartilha com o marido, Kate escreveu. &ldquo;Ontem recebi minha primeira dose da vacina COVID-19 no Museu de Ci&ecirc;ncias de Londres. Sou imensamente grata a todos que estão participando do lançamento &ndash; obrigado por tudo que estão fazendo&rdquo;. Kate está com...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>A <strong>Duquesa de Cambridge</strong>, <a href="https://portal.hotfix.com.br/busca/kate-middleton"><strong>Kate Middleton</strong></a>, mulher do <a href="https://portal.hotfix.com.br/busca/principe-william"><strong>Pr&iacute;ncipe William</strong></a>, informou em suas redes sociais que recebeu a primeira dose da <a href="https://portal.hotfix.com.br/busca/vacina-contra-covid-19"><strong>vacina contra a Covid-19</strong></a> na &uacute;ltima sexta-feira, 28. No perfil do Instagram que compartilha com o marido, Kate escreveu. &ldquo;Ontem recebi minha primeira dose da vacina COVID-19 no Museu de Ci&ecirc;ncias de Londres. Sou imensamente grata a todos que estão participando do lançamento &ndash; obrigado por tudo que estão fazendo&rdquo;. Kate está com 39 anos e assim como os outros membros da fam&iacute;lia real britânica, tem buscado incentivar a vacinação no <a href="https://portal.hotfix.com.br/busca/reino-unido"><strong>Reino Unido</strong></a>. Os esforços t&ecirc;m funcionado e o pa&iacute;s &eacute; o mais avançado em termos de imunização no mundo.</p>
                    
                                
                        
                                            ]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://pageup-solutions.com/PortalNews/imagens/658x420/posts/2021/05/107_a97da629b098b75c294dffdc3e463904.jpg" />
			<enclosure url="https://pageup-solutions.com/PortalNews/imagens/658x420/posts/2021/05/107_a97da629b098b75c294dffdc3e463904.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://pageup-solutions.com/PortalNews/imagens/658x420/posts/2021/05/107_a97da629b098b75c294dffdc3e463904.jpg" medium="image">
				 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Inscrição para exame de revalidação de diploma médico abre hoje às 18h</title>
			<link>https://pageup-solutions.com/PortalNews/noticia/105/inscricao-para-exame-de-revalidacao-de-diploma-medico-abre-hoje-as-18h.html</link>
			<category><![CDATA[Espiando]]></category>
			<author>webmaster@pageup-solutions.com.br (Page Up Solutions)</author>
			<dc:creator xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">Page Up Solutions</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">https://pageup-solutions.com/PortalNews/noticia/105/inscricao-para-exame-de-revalidacao-de-diploma-medico-abre-hoje-as-18h.html</guid>
			<pubDate>Mon, 31 May 2021 11:39:16 -0300</pubDate>
			<description><![CDATA[As inscri&ccedil;&otilde;es da primeira etapa do Exame Nacional de Revalida&ccedil;&atilde;o de Diplomas M&eacute;dicos Expedidos por Institui&ccedil;&atilde;o de Educa&ccedil;&atilde;o Superior Estrangeira (Revalida) 2021 come&ccedil;am as 18 horas de hoje. Os interessados dever&atilde;o se inscrever por meio do  Sistema Revalida, at&eacute; 11 de junho.A aplica&ccedil;&atilde;o das provas ser&aacute; no dia 5 de setembro, em oito capitais brasileiras, escolhidas considerando o cen&aacute;rio...]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><![CDATA[<p>As inscri&ccedil;&otilde;es da primeira etapa do Exame Nacional de Revalida&ccedil;&atilde;o de Diplomas M&eacute;dicos Expedidos por Institui&ccedil;&atilde;o de Educa&ccedil;&atilde;o Superior Estrangeira (Revalida) 2021 come&ccedil;am as 18 horas de hoje. Os interessados dever&atilde;o se inscrever por meio do <a href="http://revalida.inep.gov.br/revalida/" target="_blank"> Sistema Revalida</a>, at&eacute; 11 de junho.</p><p></p><p></p><p>A aplica&ccedil;&atilde;o das provas ser&aacute; no dia 5 de setembro, em oito capitais brasileiras, escolhidas considerando o cen&aacute;rio da pandemia de covid-19:  Bras&iacute;lia (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio Branco (AC), Salvador (BA) e S&atilde;o Paulo (SP). Ao se inscrever, o interessado deve indicar a cidade onde deseja realizar o exame.</p><p></p><p></p><h2>Etapas</h2><p></p><p></p><p>O Revalida tem duas etapas, uma te&oacute;rica e outra pr&aacute;tica, que abordam, de forma interdisciplinar, as cinco grandes &aacute;reas da medicina: cl&iacute;nica m&eacute;dica, cirurgia, ginecologia e obstetr&iacute;cia, pediatria e medicina da fam&iacute;lia e comunidade (sa&uacute;de coletiva).</p><p></p><p></p><p>Na primeira etapa, os participantes realizam duas provas escritas: uma objetiva e outra discursiva. A segunda etapa consiste em uma prova de habilidades cl&iacute;nicas. Somente os aprovados na primeira etapa poder&atilde;o participar da segunda etapa. Se o candidato for reprovado na segunda etapa, ele poder&aacute; se reinscrever diretamente nessa fase, nas duas edi&ccedil;&otilde;es consecutivas. Em edi&ccedil;&otilde;es anteriores, era necess&aacute;rio fazer todo o processo desde o in&iacute;cio.</p><p></p><p></p><p>Conforme o edital, o participante aprovado na segunda etapa estar&aacute; apto a prosseguir no processo de revalida&ccedil;&atilde;o do diploma junto a uma das universidades parceiras. A rela&ccedil;&atilde;o das institui&ccedil;&otilde;es ser&aacute; disponibilizada no Sistema Revalida e o participante aprovado dever&aacute; indicar a universidade em que deseja prosseguir com a revalida&ccedil;&atilde;o de seu diploma.</p><p></p><p></p><h2>Pr&eacute;-requisito</h2><p></p><p></p><p>Para participar, &eacute; necess&aacute;rio ser brasileiro ou estrangeiro em situa&ccedil;&atilde;o legal no Brasil, al&eacute;m de ter o diploma de medicina reconhecido pelo Minist&eacute;rio da Educa&ccedil;&atilde;o ou pelo &oacute;rg&atilde;o equivalente do pa&iacute;s de origem do certificado.</p><p></p><p></p><p>O documento tamb&eacute;m deve ser autenticado pela autoridade consular brasileira ou pelo processo da Conven&ccedil;&atilde;o sobre a Elimina&ccedil;&atilde;o da Exig&ecirc;ncia de Legaliza&ccedil;&atilde;o de Documentos P&uacute;blicos Estrangeiros, promulgado pelo Decreto n.&ordm; 8.660, de 29 de janeiro de 2016. Qualquer outra documenta&ccedil;&atilde;o n&atilde;o substitui o diploma exigido para a inscri&ccedil;&atilde;o.</p><p></p><p></p><h2>Hist&oacute;rico</h2><p></p><p></p><p>O Revalida &eacute; aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais An&iacute;sio Teixeira (Inep) desde 2011 e busca subsidiar a revalida&ccedil;&atilde;o, no Brasil, do diploma de gradua&ccedil;&atilde;o em medicina expedido no exterior.</p><p></p><p></p><p>As refer&ecirc;ncias do exame s&atilde;o os atendimentos no contexto de aten&ccedil;&atilde;o prim&aacute;ria, ambulatorial, hospitalar, de urg&ecirc;ncia, de emerg&ecirc;ncia e comunit&aacute;ria, com base na Diretriz Curricular Nacional do Curso de Medicina, nas normativas associadas e na legisla&ccedil;&atilde;o profissional.</p><p></p><p></p><p>O objetivo &eacute; avaliar as habilidades, as compet&ecirc;ncias e os conhecimentos necess&aacute;rios para o exerc&iacute;cio profissional adequado aos princ&iacute;pios e necessidades do Sistema &Uacute;nico de Sa&uacute;de (SUS).</p><p></p>]]></content:encoded>
			<media:thumbnail url="https://pageup-solutions.com/PortalNews/imagens/658x420/posts/2021/05/105_65b9eea6e1cc6bb9f0cd2a47751a186f.jpg" />
			<enclosure url="https://pageup-solutions.com/PortalNews/imagens/658x420/posts/2021/05/105_65b9eea6e1cc6bb9f0cd2a47751a186f.jpg" type="image/jpeg" length="250000" />
			<media:content url="https://pageup-solutions.com/PortalNews/imagens/658x420/posts/2021/05/105_65b9eea6e1cc6bb9f0cd2a47751a186f.jpg" medium="image">
				 
			</media:content> 
		</item>
		<item>
			<title>Rio de Janeiro permanece com risco moderado para covid-19</title>
